Owon SDS1102 2-Kanal-Oszilloskop
Artikelnummer: 1206Detaillierte Produktbeschreibung
Leistungsstarkes Oszilloskop
Owon Das SDS1102 ist ein Dual-Band-Oszilloskop und bietet eine sehr solide Leistung in seiner Klasse. Es hat eine Abtastrate von 1GSa/s und eine Bandbreite von 100MHz und kann bis zu 10K Punkte pro Messung speichern. Auf der Rückseite des Oszilloskops befindet sich eine USB-Schnittstelle für den Export von Messergebnissen auf einen PC und auf der Vorderseite ebenfalls eine USB-Schnittstelle für den Export auf ein Speichergerät. Der Vorteil dieses Modells ist auch die passive Kühlung, das Oszilloskop hat keinen Lüfter und ist leise.
Spezifikationen
| Tiefe des Speichers | 10 Kpts |
| Hochlaufzeit | ≤3,5 ns |
| Arten von Auslösern | Rand, Video |
| Vertikale Auflösung | 8 Bits |
| Vertikale Skala | 5 mV/Teilung - 5 V/Teilung |
| Horizontale Skala | 2,0 ns/Teilung ~ 100 s/Teilung |
| Messparameter (vertikal) | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Mean, Vmean, Vrms, |
| Messparameter (horizontal) | Periode, Frequenz, +Wid, -Wid, Anstiegszeit, Abfallzeit, +Dut, -Dut, Verzögerung |
| Siehe | 7" TFT-LCD-Anzeige 800x480 |
| Konnektivität | USB (Host/Gerät) |
| Abmessungen | 301 x 152 x 70 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
Inhalt des Pakets
- Oszilloskop Owon SDS1102
- USB-Kabel
- stromkabel
- 100MHz passiver Tastkopfsatz (2 Tastköpfe)
- sondeneinstellgerät
- Software-CD
- handbuch
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Oszilloskope |
|---|---|
| EAN: | 6955344400747 |
| Dieser Artikel ist leider ausverkauft… | |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
| Hersteller : | Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Adresse : | No. 19 Heming Road Lantian Industrial Zone Zhangzhou 363005 China |
| E-Mail : | info@owon.com.cn |
| EU-Vertreter des Herstellers : | JRSE B.V. |
| Adresse des EU-Vertreters : | Venstraat 25 5708JD Helmond the Netherlands |
| E-Mail des EU-Vertreters : | info@owontechnology.eu |
